Chaudière a granule bois
Chaudière a granule bois - Trémies grandes capacités: de 1.1 à 8.3 tonnes
Montage facile et rapide en 30 minutes - Cadre de maintien conique
6 références disponibles | ||||||
Référence | GT1212 | GT1515 | GT1717 | GT2020 | GT2525 | GT3030 |
Type | Carrée | Carrée | Carrée | Carrée | Carrée | Carrée |
Contenance de granulés (m3) | 1.5 - 1.8 | 2.7 - 3.1 | 3.6 - 4.0 | 4.8 - 5.8 | 7.9 - 8.8 | 10 - 12.9 |
Contenance de granulés (tonnes) | 0.9 - 1.1 | 1.7 - 2.0 | 2.3 - 2.6 | 3.1 - 3.7 | 5.1 - 5.7 | 6.5 - 8.3 |
Longueur de la structure (cm) | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Largeur de la structure (cm) | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Hauteur de la structure (cm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Hauteur local mini sous plafond (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ø Tube de remplissage | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prix € HT | 4 583,09 4 124,78 | 4 879,73 4 391,76 | 5 176,37 4 658,73 | 5 710,32 5 139,29 | 6 466,75 5 820,08 | 8 157,60 7 341,84 |
Prix € TTC | 5 545,54 4 990,98 | 5 904,47 5 314,03 | 6 263,41 5 637,06 | 6 909,49 6 218,54 | 7 824,77 7 042,30 | 9 870,70 8 883,63 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: