Chaudiere bois - acier - De 29 a 48 kW
Chaudiere bois à combustion inversée livrée entièrement montée

3 références disponibles | |||
Référence | CTX302 | CTX402 | CTX492 |
Puissance (kW) | 29 | 41 | 48 |
Dimensions en mm (HxLxP) | 1300x610x1250 | 1300x610x1250 | 1300x610x1450 |
Puissance utile nominale (kW) | 29 | 41 | 48 |
Plage de puissance (kW) | 16-29 | 27-41 | 32-48 |
Puissance maxi foyer utile (kW) | 34 | 50 | 60 |
Contenance en eau (l) | 95 | 115 | 135 |
Perte de charge fumées (mbar) | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
Volume chambre de combustion (m3) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Ouverture chambre de combustion (Hxl) | 435x310 | 435x310 | 435x310 |
Longueur des bûches maxi (cm) | 53 | 53 | 73 |
Diamètre sortie fumées bois (mm) | 180 | 180 | 180 |
Poids | 510 | 530 | 550 |
Prix € HT | 7 697,81 6 928,03 | 8 454,24 7 608,82 | 10 115,40 9 103,88 |
Prix € TTC | 9 314,35 8 382,92 | 10 229,63 9 206,67 | 12 239,63 11 015,69 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: