Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW
Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW
Corps de chauffe garanti 10 ans - très hauts rendements fioul - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
2 références disponibles | ||
Référence | EXCF25C | EXCF33C |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 21.2 | 32.6 |
Evacuation : Tirage | Naturel | Naturel |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 101.8 | 101.3 |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 20.6 | 31.5 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 97 | 96 |
Nombre d'éléments | 4 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 881-916 | 881 - 916 |
Largeur et Profondeur (mm) | 640 - 1142 | 640 - 1225 |
Température maxi. chauffage (°C) | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 4 | 4 |
Contenance en eau (l) | 13.5 | 13.5 |
Poids | 251 | 277 |
Prix € HT | 6 807,89 6 127,10 | 7 601,40 6 840,52 |
Prix € TTC | 8 237,55 7 413,79 | 9 197,69 8 277,03 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h |
Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW + Ballon émaillé
Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW
Corps de chauffe garanti 10 ans - très hauts rendements fioul - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
2 références disponibles | ||
Référence | EXCF25BTCE | EXCF33BTCE |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 21.2 | 32.6 |
Evacuation : Tirage | Naturel | Naturel |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 101.8 | 101.3 |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 20.6 | 31.5 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 97 | 96 |
Nombre d'éléments | 4 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 1743 - 1778 | 1743 - 1778 |
Largeur et Profondeur (mm) | 640 - 1142 | 640 - 1225 |
Température maxi. chauffage (°C) | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 4 | 5 |
Contenance en eau (l) | 13.5 | 13.5 |
Poids | 350 | 376 |
Prix € HT | 9 677,88 8 709,35 | 10 456,60 9 410,90 |
Prix € TTC | 11 710,23 10 538,31 | 12 652,49 11 387,19 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h |
Les produits similaires
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: