Chaudiere fioul - 25 kW - Tirage Ventouse
Chaudiere fioul - 25 kW - Tirage Ventouse
Corps de chauffe garanti 10 ans - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
2 références disponibles | ||
Référence | EXF25V | EXF32V |
Diamètre Sorties fumées (mm) | 80/125 | 80/125 |
Tirage nécessaire (mbar) | 0.15 | 0.26 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 93 | 93 |
Nombre d'éléments | 4 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 912 - 947 | 912 - 947 |
Largeur et Profondeur (mm) | 590 - 1070 | 590 - 1070 |
Température maxi. chauffage (bar) | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage | 4 | 4 |
Contenance en eau (litres) | 13.5 | 16.4 |
Brûleur | Oui | Oui |
Ballon | Non | Non |
Poids | 150 | 173 |
Prix € HT | 5 293,54 4 764,04 | 5 974,33 5 376,60 |
Prix € TTC | 6 405,18 5 764,49 | 7 228,94 6 505,69 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h |
Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW
Chaudiere fioul - De 21 a 33 kW
Corps de chauffe garanti 10 ans - très hauts rendements fioul - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
2 références disponibles | ||
Référence | EXCF25V | EXCF33V |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 21.2 | 32.6 |
Evacuation : Tirage | Ventouse | Ventouse |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 101.8 | 101.3 |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 20.6 | 31.5 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 97 | 96 |
Nombre d'éléments | 4 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 881 - 916 | 881 - 916 |
Largeur et Profondeur (mm) | 640 - 1142 | 640 - 1225 |
Température maxi. chauffage (°C) | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 4 | 4 |
Contenance en eau (l) | 13.5 | 13.5 |
Poids | 251 | 350 |
Prix € HT | 6 956,21 6 260,59 | 7 749,72 6 971,04 |
Prix € TTC | 8 417,01 7 575,31 | 9 377,16 8 434,96 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h |
Les produits similaires
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: